ノンプリズムトータルステーションの比較表
名称 型番 メーカ― | トータルステーション | ノンプリズムトータルステーション | |
---|---|---|---|
iX-505 | Nivo-F5L plus | ||
トプコン | ニコン・トリンブル | ||
掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | |||
国土地理院 測量登録 | 2級Aトータルステーション | 2級Aトータルステーション | |
測距精度 (プリズム) | ノンプリズム時:(2 + 2ppm x D) mm*13 反射シートターゲット使用時:(2 + 2ppm x D) mm 反射プリズム使用時:(1 + 2ppm x D) mm | 精密測距モード:±(2+2ppm×D)mm 高速測距モード:±(10+5ppm×D)mm | |
測角精度 | 5" | 5" | |
角度分解能 | - | 5"/10"/20" | |
詳細 | |||
ご商談 |