オートレベルの比較表
| 名称 型番 メーカ― | 自動レベル | オートレベル | オートレベル |
|---|---|---|---|
| C310 | AP-8 | AT-B2 | |
| ソキア | ニコン・トリンブル | トプコン | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 26倍 | 28倍 | 32倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | オートレベル | 自動レベル | オートレベル |
|---|---|---|---|
| AT-M3 | C320 | AE-5 | |
| トプコン | ソキア | ニコン・トリンブル | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 26倍 | 24倍 | 30倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | オートレベル | 完全防水方オートレベル | 自動レベル |
|---|---|---|---|
| AT-G3 | AE-7C | B40 | |
| トプコン | ニコン・トリンブル | ソキア | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 30倍 | 30倍 | 24倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | オートレベル | オートレベル | 自動レベル |
|---|---|---|---|
| C30 | C31 | B20 | |
| ソキア | ソキア | ソキア | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 26倍 | 24倍 | 30倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | オートレベル | オートレベル | オートレベル |
|---|---|---|---|
| AP-7 | AE-7 | AT-G6 | |
| ニコン・トリンブル | ニコン・トリンブル | トプコン | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 28倍 | 30倍 | 22倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | 自動レベル | 自動レベル | 自動レベル |
|---|---|---|---|
| C330 | B21 | C32 | |
| ソキア | ソキア | ソキア | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 倍率 | 22倍 | 32倍 | 22倍 |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | 自動レベル | ||
|---|---|---|---|
| B30 | |||
| ソキア | |||
![]() | 掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | ||
| 倍率 | 28倍 | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| ご商談 | ![]() |






































