ノンプリズムトータルステーションの比較表
| 名称 型番 メーカ― | トータルステーション | ||
|---|---|---|---|
| GM-105F | |||
| トプコン | |||
![]() | 掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | ||
| 国土地理院 測量登録 | 2級Aトータルステーション | ||
| 測距精度 (プリズム) | 反射プリズム使用時:(1.5 + 2ppm x D) mm | ||
| 測角精度 | 5" | ||
| 角度分解能 | 5" /10" | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| ご商談 | ![]() | ||
ノンプリズムトータルステーションは、トータルステーションで測距の方法がノンプリズム方式で測定します。
| 名称 型番 メーカ― | トータルステーション | ||
|---|---|---|---|
| GM-105F | |||
| トプコン | |||
![]() | 掲載されている商品は一部です。ご希望の製品がない場合、お気軽にお問合せ下さい。お問い合わせはこちら | ||
| 国土地理院 測量登録 | 2級Aトータルステーション | ||
| 測距精度 (プリズム) | 反射プリズム使用時:(1.5 + 2ppm x D) mm | ||
| 測角精度 | 5" | ||
| 角度分解能 | 5" /10" | ||
| 詳細 | ![]() | ||
| ご商談 | ![]() | ||
トータルステーション GM-105F | ||||||
|
| |||||
トータルステーション(着脱式) GT-1203 | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション Nivo-F5L plus | ||||||
|
| |||||
トータルステーション iX-505 | ||||||
|
| |||||
トータルステーション GM-107F | ||||||
|
| |||||
トータルステーション Nivo-F5L | ||||||
|
| |||||
トータルステーション Nivo-5SCL | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション iM-105F | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション CX-105F | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション ES-107F | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション ES-105F | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション TS-02 | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション SET-650RXS | ||||||
|
| |||||
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション FX-103 | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション CX-107F | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション SET350RX | ||||||
|
| |||||
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション SET3030R(350M仕様) | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション SET530RS(ロングレンジ) | ||||||
|
| |||||
電子野帳搭載ノンプリズムトータルステーション SET3030R | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション SET330R | ||||||
|
| |||||
トータルステーション レーザー大地 TCR303 | ||||||
|
| |||||
ノンプリズムトータルステーション SET530RS | ||||||
|
| |||||
測量機・測量器(計測器・計測機)レンタル対応地域 日本全国(当日発送可能)
北海道 [ 北海道 ]
Copyright (C) 2025 測量機レンタルの株式会社メジャー All Rights Reserved.