電子野帳 SDR7の特徴
メーカー:ソキア<電子野帳 SDR7【ソキア】の特長>
ソキア製トータルステーションとの組み合わせで観測データの収集・計算・記憶・転送などの処理をスピーディーに行う電子野帳です。観測データーは約6,000点分の記録が可能です。
・メニュー編集機能
観測・計算プログラムなどのメニュー画面では必要な機能だけを選択して表示させることができます。
・プログラム
観測方法:放謝観測、対回観測、対回観測(基準点)、対回確認。
計算プログラム:精度チェック、ST計算、杭打ち、後方交会、対辺測定、交点計算、面積計算、キー入力。
点名桁数:JOBごとに点名桁数を数字4桁または英数カナ8桁に設定できます。
<電子野帳 SDR7【ソキア】の仕様>
| CPU | V25(16ビット マイクロプロセッサ) | |
|---|---|---|
| メモリー容量 | ||
| システムROM | 128KB | |
| アプリケーションROM | 256KB(フラッシュEEPROM) | |
| メインRAM | 1.1MB | |
| 表示(LCD) | 20桁×8行(120×64ドット、文字構成6×8ドット)バックライト照明付 | |
| キーボード | 56キー 英字、数字、かな入力可 | |
| 入出力インターフェース | RS-232C規格準拠 転送速度 300から38,400bps | |
| オートパワーカットオフ | 操作終了後5分 | |
| カレンダークロック | 日付、時刻設定可能 | |
| バッテリーチェック機能 | 付き | |
| メモリ保護時間 | 300から400時間 | |
| 使用温度範囲 | 0℃から50℃ | |
| 寸 法 | 90(W)×205(D)×50(H)mm(本体のみ、ケース除く) | |
| 重 量 | 780g(電池含む本体のみ、ケース除く) | |
| 電源 | DC:着脱式バッテリー(Ni-Cd) メイン電源 リチウム電池×2 サブ電源 | |
| 電池寿命 | 15時間(メイン電源) | |
| 充電時間 | 12から16時間 | |
電子野帳 SDR7
![]() お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
| 3ステップで簡単見積り!! |





















