マシンコントロールセンサーの比較表
| 名称 型番 メーカ― | レーザーセンサー | レーザーセンサー | レーザーセンサー |
|---|---|---|---|
| LS-B200 | LS-B110 | LS-B110W | |
| トプコン | トプコン | トプコン | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 検出幅 | 175mm | 250mm | 250mm |
| 受光許容確度 | 360° | 360° | 360° |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | レーザーセンサー | レーザー受光器 | マシンコントロール用レベルセンサー |
|---|---|---|---|
| LS-B100 | LR30 | LS-B4 | |
| トプコン | ニコン・トリンブル | トプコン | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 検出幅 | 175mm | 171mm | 200mm |
| 受光許容確度 | 360° | 360° | 360° |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 名称 型番 メーカ― | マシンコントロール用レベルセンサー | リニアレシーバー | コンボレシーバ(受光器) |
|---|---|---|---|
| LS-B2 | LR21-RP | CR600 | |
| トプコン | ニコン・トリンブル | ニコン・トリンブル | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 検出幅 | 200mm | 267mm | 114mm |
| 受光許容確度 | 360° | 360° | 270° |
| 詳細 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ご商談 | ![]() | ![]() | ![]() |





























