デジタルレベル DINI 0.3の特徴
メーカー:タマヤ計測システム<デジタルレベル DINI 0.3【タマヤ計測システム】の特徴>
・デジタルレベル一等一級電子水準儀
<デジタルレベル DINI 0.3【タマヤ計測システム】の仕様>
| 精度(DIN 18723準拠) | ||
|---|---|---|
| 標準偏差(1km往復の水準測量) | ||
| 精密バーコード・インバー標尺 | 0.3mm | |
| バーコード標尺(木製折り畳・伸縮 | 1.0mm | |
| 距離精度 | ||
| 電子測定 | ||
| 精密バーコード・インバー標尺 | 20mm | |
| パーコード標尺(木製祈り畳・伸縮) | 25mm | |
| 測角精度 | ||
| 目盛単位及び設定精度 | 1° | |
| 測定範囲 | ||
| 電子測定 | ||
| 精密バーコード・インバー標尺 | 1.5m〜100m | |
| バーコード標尺(木製折り畳・伸縮) | 1.5m〜100m | |
| 平均測定時間 | ||
| 電子測定 | 3秒 | |
| 望遠鏡倍率 | ||
| 電子測定 | 3秒 | |
| 望遠鏡倍率 | ||
| 倍率 | 32× | |
| コンペンセータ | ||
| 作動範囲 | ±15′ | |
| 設定精度 | ±0.2″ | |
| 表示部 | ||
| グラフィック表示 | 240 × 160ピクセル | |
| モノクロ・バックライト搭載 | ||
| キーボード | ||
| 4方向指示 | アルファベット19キー | |
| 測定プログラム | ||
| 単回、複数回測定、中間点を含む路線測量 | ||
| 放射測定と杭打ち | ||
| 水準作業方式 | ||
| BF・BFFB・BFBF・BBFF(一等・一級から四級まで) | ||
| データ補正 | ||
| 球面補正と屈折補正をする | ||
| リアルタイムクロック | ||
| 測定時刻を記録 | ||
| 記録 | ||
| 内部メモリー機能 | ||
| USB接続 | LC-3000 | |
| Bluetooth接続 | LC-3000 | |
| 電源 | ||
| 内部バッテリー | Li-lon 7.4/2.4Ah | |
| 使用時間 | 連続測定10時問(内部照明除く) | |
| 環境 | ||
| 使用温度範囲 | -20℃〜50℃ | |
| 防塵・防水 | IP 55 | |
| 寸法(W X H × D) | ||
| 本体 | 155mm × 235mm × 300mm | |
| ケース | 240mm × 380mm × 470mm | |
| 重量 | 3.5kg | |
デジタルレベル は他に以下のレンタル機材をご用意しております。
デジタルレベル DINI 0.3
![]() お急ぎの方は今すぐお電話でお問い合わせ下さい。 株式会社メジャー フリーダイヤル 0120-008-004 |
| 3ステップで簡単見積り!! |





















